Bảng giá Lốp Bridgestone
Trung tâm dịch vụ Lốp Xuân Tùng cập nhật đưa bảng giá lốp Hãng Bridgestone đến quý khách hàng .
Bảng giá mang tính chất tham khảo do tính chất giá từng thời điểm có các chương trình khuyến mãi
Quý khách hàng có thể liên hệ theo số HOTLINE : 0915573040 để được tư vấn và báo giá tốt nhất thị trường
Ưu đãi siêu hot khi thay lốp tại trung tâm dịch vụ Lốp Xuân Tùng :
- Miễn phí lắp đặt bằng máy Hunter USA
- Miễn phí cân mâm bám chì bằng máy Hunter GSP 9700
- Giảm 30% phí cân chỉnh thước lái Hunter khi thay 04 Lốp
- Thay 4 lốp giảm giá 500k khi mua bộ Cảm biến áp suất lốp ( thông tin chi tiết cảm biến khách hàng ở đây )
BẢNG GIÁ LỐP XE BRIDGESTONE | ||||||
(Bảng giá áp dụng năm 2021 ) | ||||||
BẢNG GIÁ ĐÃ GỘP LOẠI T005 - EP300 | ||||||
STT | Kích cỡ (Quy cách) | Tỷ số TT/VT | Mẫu gai | Xuất xứ | Dòng sản phẩm | Giá bán |
Mâm (vành) 12 | ||||||
1 | 155R12C-8PR | 088R | 623 | In-đô | 1,430,000 | |
Mâm (vành) 13 | ||||||
1 | 155/65R13 | Thái | Techono | 825,000 | ||
2 | 155/80R13 | 079T | B25A | In-đô | B-Series | 1,089,000 |
3 | 165/70R13 | 079S | EP150 | In-đô | Ecopia | 1,100,000 |
4 | 165/80R13 | 083T | B25A | In-đô | B-Series | 1,188,000 |
6 | 165R13C-8PR | 094R | 623 | In-đô | 1,705,000 | |
7 | 175/70R13 | 082H | AR10 | In-đô | Turanza | 1,265,000 |
8 | 175/70R13 | 082H | EP150 | Thái | Ecopia | 1,265,000 |
9 | 175/70R13 | 082H | EP200 | Thái | Ecopia | 1,265,000 |
10 | 175R13C-8PR | 097R | 623 | In-đô | 1,716,000 | |
11 | 185/70R13 | 086H | AR10 | In-đô | Turanza | 1,298,000 |
12 | 185/70R13 | EP150 | In-đô | 1,166,000 | ||
Mâm (vành) 14 | ||||||
12 | 165/60R14 | EP150 | VN | 1,100,000 | ||
13 | 165/65R14 | EP150 | Thái | 1,045,000 | ||
14 | 175/65R14 | 082H | GR90 | Nhật | Turanza | 1,826,000 |
15 | 175/65R14 | EP150 | Thái | Ecopia | 1,265,000 | |
16 | 175/70R14 | 084H | EP150 | Thái | Ecopia | 1,375,000 |
17 | 185/60R14 | 082V | EP200 | Thái | Ecopia | 1,529,000 |
18 | 185/65R14 | 086H | AR10 | In-đô | Turanza | 1,485,000 |
19 | 185/65R14 | 086H | AR10 | Thái | Turanza | 1,485,000 |
20 | 185/65R14 | 086H | EP200 | Thái | Ecopia | 1,430,000 |
21 | 185/65R14 | 086H | GR90 | Nhật | Turanza | 1,991,000 |
22 | 185/70R14 | 088H | AR10 | In-đô | Turanza | 1,441,000 |
23 | 185/70R14 | 088H | EP200 | Thái | Ecopia | 1,452,000 |
24 | 185/80R14 | 091S | EP150 | In-đô | B-Series | 1,507,000 |
25 | 185R14C-8PR | 102R | 623 | In-đô | 1,925,000 | |
26 | 195/65R14 | 089H | EP150 | In-đô | Turanza | 1,650,000 |
27 | 195/R14 | 623 | In-đô | 2,090,000 | ||
28 | 195/70R14 | 093H | EP150 | In-đô | Ecopia | 1,375,000 |
Mâm (vành) 15 | ||||||
29 | 175/50R15 | EP150 | In-đô | 1,155,000 | ||
30 | 175/50R15 | VN | 1,155,000 | |||
31 | 175/55R15 | 050 | Thái | 1,936,000 | ||
32 | 175/65R15 | 084T | ER37 | Thái | 1,760,000 | |
33 | 185/55R15 | 082V | EP200 | Thái | Ecopia | 1,881,000 |
34 | 185/55R15 | In-đô | Techno | 1,375,000 | ||
35 | 185/55R15 | 82V | EP300 | Thái | ECOPIA | 1,628,000 |
36 | 185/60R15 | EP150 | VN | 1,430,000 | ||
37 | 185/60R15 | TECHNO | THÁI | 1,320,000 | ||
38 | 185/60R15 | TECHNO | In-đô | 1,320,000 | ||
39 | 185/60R15 | 084V | EP200 | Thái | Ecopia | 1,540,000 |
40 | 185/60R15 | 84V | EP300 | Thái | ECOPIA | 1,540,000 |
41 | 185/65R15 | 88H | EP300 | Thái | ECOPIA | 1,540,000 |
42 | 185/65 R15 | T005 | In-đô | 1,815,000 | ||
43 | 185/65R15 | 088H | EP200 | Thái | Ecopia | 1,661,000 |
44 | 195/55R15 | 085V | EP200 | Thái | Ecopia | 1,859,000 |
45 | 195/55R15 | 85V | EP300 | Thái | ECOPIA | 1,870,000 |
46 | 195/60R15 | 088H | EP200 | Thái | Ecopia | 1,672,000 |
47 | 195/60R15 | 88V | EP300 | Thái | ECOPIA | 1,727,000 |
48 | 195/60 R15 | T005 | In-đô | 1,705,000 | ||
49 | 195/65R15 | TECHNO | Thái | 1,265,000 | ||
50 | 195/65R15 | 091H | ER300 | Thái | Turanza | 1,925,000 |
51 | 195/65R15 | EP300 | VN | 1,485,000 | ||
52 | 195/65 R15 | T005 | In-đô | 1,815,000 | ||
53 | 195/65R15 | 91V | EP300 | Thái | ECOPIA | 1,650,000 |
54 | 195/70R15 | R624 | Thái | 2,365,000 | ||
55 | 195/70R15C | 104R | 623 | Nhật | 2,992,000 | |
56 | 195/80R15 | 096S | D694 | Nhật | Dueler | 2,772,000 |
57 | 195R15C-8PR | 106R | 623 | Thái | 2,145,000 | |
58 | 205/65R15 | 094S | B390 | In-đô | B-Series | 1,760,000 |
59 | 205/65R15 | 094V | EP10 | Thái | Ecopia | 1,947,000 |
60 | 205/65R15 | 094V | EP200 | Thái | Ecopia | 1,947,000 |
61 | 205/65R15 | 094V | ER30 | Nhật | Turanza | 2,464,000 |
62 | 205/65R15 | 94V | EP300 | Thái | ECOPIA | 1,771,000 |
63 | 205/70R15C | 106S | 623 | Thái | 2,112,000 | |
64 | 215/65R15 | 096V | EP200 | Thái | Ecopia | 2,013,000 |
65 | 215/65R15 | 96V | EP300 | Thái | ECOPIA | 1,947,000 |
66 | 225/70R15C | 109Q | 684 | Thái | 2,640,000 | |
67 | 225/70R15C | 112R | 623 | Nhật | 2,915,000 | |
68 | 235/70R15 | 103S | D689 | Nhật | Dueler | 3,806,000 |
69 | 235/70R15 | 103S | D694 | Nhật | Dueler | 3,718,000 |
70 | 235/70R15 | 103S | EP850 | Thái | Ecopia | 2,651,000 |
71 | P235/75R15 | 108S | D689 | In-đô | Dueler | 2,750,000 |
72 | 235/75R15-6PR | 104S | 673 | nhật | Dueler | 3,432,000 |
73 | 235/75R15-6PR | 104S | D694 | Nhật | Dueler | 3,410,000 |
74 | 235/75R15 XLPR | 109H | EP850 | Thái | Ecopia | 2,970,000 |
75 | 265/70R15 | 112S | D689 | Thái | Dueler | 3,850,000 |
76 | 265/70R15 | 112T | D694 | Nhật | Dueler | 4,246,000 |
77 | 31X1050R15-6PR | 109S | D673 | In-đô | Dueler | 3,795,000 |
78 | 31X1050R15-6PR | 109S | D694 | In-đô | Dueler | 3,773,000 |
Mâm (vành) 16 | ||||||
79 | 185/55R16 | ER370 | Thái | 1,980,000 | ||
80 | 185/55 R16 | T005 | In-đô | 2,068,000 | ||
81 | 185/60R16 | EP300 | Thái | 2,090,000 | ||
82 | 195/50 R16 | T005 | In-đô | 2,145,000 | ||
83 | 195/50R16 | ER33 | Thái | Turanza | 2,200,000 | |
84 | 195/75R16C | 107R | 630 | Nhật | 2,651,000 | |
85 | 205/55R16 | 091V | EP200 | Thái | Ecopia | 2,178,000 |
86 | 205/55R16 | 091V | ER30 | Nhật | Turanza | 3,036,000 |
87 | 205/55R16 | 091V | ER30 | Thái | Turanza | 2,640,000 |
88 | 205/55R16 | EP150 | In-đô | 2,090,000 | ||
89 | 205/55R16 | 91V | EP300 | Thái | ECOPIA | 2,079,000 |
90 | 205/55 R16 | T005 | In-đô | 2,145,000 | ||
91 | 205/60R16 | ER33 | Thái | 2,200,000 | ||
92 | 205/60R16 | ER33 | Nhật | 2,530,000 | ||
93 | 205/60R16 | 092V | EP200 | Thái | Ecopia | 1,870,000 |
94 | 205/60R16 | 92V | EP300 | Thái | ECOPIA | 1,980,000 |
95 | 205/60 R16 | T005 | In-đô | 2,200,000 | ||
96 | 205/65R16 | 095V | EP10 | Thái | Ecopia | 1,936,000 |
97 | 205/65R16 | 150 | In-đô | 2,035,000 | ||
98 | 205/65R16 | 150 | VN | 1,870,000 | ||
99 | 205/65R16 | 95V | EP300 | In-đô | ECOPIA | 1,837,000 |
100 | 205/65 R16 | T005 | Thái | 2,200,000 | ||
101 | 205R16C-8PR | 110R | D689 | Thái | Dueler | 2,915,000 |
102 | 215/60R16 | 095H | EP200 | Thái | Ecopia | 2,266,000 |
103 | 215/60R16 | 095H | ER33 | Thái | Turanza | 2,475,000 |
104 | 215/60R16 | 095V | GR90 | Thái | Turanza | 2,453,000 |
105 | 215/60R16 | 99V | EP300 | Thái | ECOPIA | 2,200,000 |
106 | 215/60 R16 | T005 | In-đô | 2,365,000 | ||
107 | P215/60R16 | 094V | ER30 | Nhật | Turanza | 3,124,000 |
108 | 215/65R16 | 098H | D689 | Nhật | Dueler | 4,741,000 |
109 | 215/65R16 | data-18 | Nhật | 4,180,000 | ||
110 | 215/70R16 | 099H | D687 | Nhật | Dueler | 3,696,000 |
111 | 215/70R16 | 100S | D694 | Nhật | Dueler | 4,125,000 |
112 | 215/70R16 | 100H | EP850 | Thái | Ecopia | 3,520,000 |
113 | 215/75R16C | 113R | 630 | Nhật | 2,805,000 | |
114 | 215/75 R16 | CV400 | Thái | FSTONE | 1,980,000 | |
115 | 215/80R16 | 107S | D689 | Nhật | Dueler | 4,147,000 |
116 | 215/80R16 | 103S | D694 | Nhật | Dueler | 3,982,000 |
117 | 225/55 R16 | T005 | In-đô | 2,860,000 | ||
118 | 225/60R16 | 98V | EP300 | In-đô | ECOPIA | 2,299,000 |
119 | 225/60 R16 | T005 | Thái | 2,365,000 | ||
120 | 225/60R16 | 098V | EP10 | Thái | Ecopia | 2,101,000 |
121 | 225/75R16-6PR | 103S | D694 | Nhật | Dueler | 4,356,000 |
122 | 235/60R16 | 100H | D687 | In-đô | Dueler | 2,959,000 |
123 | 235/60 R16 | T005 | Thái | 2,860,000 | ||
124 | 235/65 R16 | R630 | Nhật | 2,805,000 | ||
125 | 235/70R16 | 105H | D687 | Nhật | Dueler | 4,290,000 |
126 | 235/70R16 | 105T | D689 | Nhật | Dueler | 4,609,000 |
127 | 235/70R16 | 106T | D694 | Nhật | Dueler | 4,224,000 |
128 | 235/70R16 | 106H | EP850 | Thái | Ecopia | 3,630,000 |
129 | 235/80R16 | 109S | D689 | Nhật | Dueler | 4,235,000 |
130 | 235/85R16-10PR | 120Q | D673 | Nhật | Dueler | 3,971,000 |
131 | 245/70R16 | 111S | D689 | Thái | Dueler | 2,915,000 |
132 | 245/70R16 | 107S | D694 | Nhật | Dueler | 4,488,000 |
133 | 245/70R16 | 111S | D840 | Thái | Dueler | 2,970,000 |
134 | 245/70R16XLPR | 111H | EP850 | Thái | Ecopia | 3,883,000 |
135 | 245/75R16-6PR | 108S | D694 | Nhật | Dueler | 4,488,000 |
136 | 255/60R16 | 684 | Thái | 3,740,000 | ||
137 | 255/70R16 | 684 | Thái | 2,805,000 | ||
138 | 265/70R16 | 112S | D689 | Thái | Dueler | 4,125,000 |
139 | 265/70R16 | 112S | D694 | Nhật | Dueler | 4,642,000 |
140 | 265/70R16 | 112S | D694 | Thái | Dueler | 3,773,000 |
141 | 265/70R16 | 112S | D840 | Thái | Dueler | 3,685,000 |
142 | 265/75R16-6PR | 112S | D673 | Nhật | Dueler | 4,708,000 |
143 | 275/70R16 | 114T | D689 | Nhật | Dueler | 4,565,000 |
144 | 275/70R16 | 114S | D694 | Nhật | Dueler | 4,939,000 |
145 | 275/70R16 | 683 | Nhật | 4,510,000 | ||
146 | 285/75R16-6PR | 116R | D673 | Nhật | Dueler | 5,665,000 |
147 | 700-16 | Nhật | 2,750,000 | |||
Mâm (vành) 17 | ||||||
148 | 205/50R17 | T01A | Nhật | 2,310,000 | ||
149 | 215/45R17 | 91W | EP300 | Thái | ECOPIA | 2,222,000 |
150 | 215/45 R17 | T005 | Thái | 2,090,000 | ||
151 | 215/45 R17 | T005 | In-đô | 2,255,000 | ||
152 | 215/50R17 | ER33 | Thái | 2,695,000 | ||
153 | 215/50R17 | 91V | EP300 | Thái | ECOPIA | 2,244,000 |
154 | 215/50 R17 | T005 | Thái | 2,640,000 | ||
155 | 215/55R17 | 094V | EP200 | Thái | Ecopia | 2,871,000 |
156 | 215/55R17 | 093V | ER33 | Thái | Turanza | 2,970,000 |
157 | 215/55R17 | 94V | EP300 | Thái | ECOPIA | 2,530,000 |
158 | 215/55R17 | T005 | Thái | 2,585,000 | ||
159 | 215/55 R17 | T005 | In-đô | 2,552,000 | ||
160 | 215/60 R17 | T005 | Thái | 2,750,000 | ||
161 | 225/45R17 | RE050 | Nhật | C xịt | 4,180,000 | |
162 | 225/45 R17 | T005 | Thái | 2,640,000 | ||
163 | 225/50R17 | E050 | Nhật | C xịt | 4,180,000 | |
164 | 225/50R17 | 094V | EP200 | Thái | Ecopia | 2,530,000 |
165 | 225/50 R17 | T005 | In-đô | 2,420,000 | ||
166 | 225/50 R17 | T005 | Thái | 2,420,000 | ||
167 | 225/50R17 | 94V | EP300 | Thái | ECOPIA | 2,398,000 |
168 | 225/55R17 | 097V | EP200 | Thái | Ecopia | 2,761,000 |
169 | 225/55R17 | 97V | EP300 | Thái | ECOPIA | 2,585,000 |
170 | 225/55 R17 | T005 | Thái | 2,860,000 | ||
171 | 225/60R17 | 099H | DHPS | Nhật | Dueler | 5,687,000 |
172 | 225/60R17 | 001 | Nhật | Alenza 001 | 3,630,000 | |
173 | 225/65R17 | 102T | D470 | Thái | Dueler | 3,190,000 |
174 | 225/65RI7 | 102H | DHPS | Nhật | Dueler | 5,302,000 |
175 | 225/65R17 | In-đô | 2,640,000 | |||
176 | 225/65R17 | Alenza 001 | Nhật | 3,080,000 | ||
177 | 235/55 R17 | T005 | Thái | 3,190,000 | ||
178 | 235/60R17 | 302H | EP850 | Thái | Ecopia | 3,190,000 |
179 | 235/60R17 | 102H | ER30 | Nhật | Turanza | 3,410,000 |
180 | 235/65R17 | 850 | Thái | 3,135,000 | ||
181 | 235/65R17XLPR | 108H | D683 | Nhật | Dueler | 3,641,000 |
182 | 235/65R17XLPR | 108V | ER30 | Nhật | Turanza | 3,839,000 |
183 | 245/45R17 | RE080 | Nhật | C XỊT | 4,840,000 | |
184 | 245/65R17 | D840 | Thái | 3,300,000 | ||
185 | 255/65R17 | 840 | Thái | 3,410,000 | ||
186 | 265/65R17 | 112S | 684A | In-đô | Dueler | 3,190,000 |
187 | 265/65R17 | 112S | 684A | Thái | Dueler | 3,520,000 |
188 | 265/65R17 | 840 | Nhật | 4,840,000 | ||
189 | 265/65R17 | 112H | 693 | Thái | Dueler | 3,135,000 |
190 | 265/65R17 | 112T | D694 | Nhật | Dueler | 4,840,000 |
191 | 265/65R17 | 112H | EP850 | Thái | Ecopia | 4,026,000 |
192 | 275/65R17 | 115T | D694 | Nhật | Dueler | 5,445,000 |
193 | 275/65R17 | 115T | D840 | Nhật | Dueler | 4,620,000 |
194 | 275/65R17 | 115H | EP850 | Thái | Ecopia | 4,576,000 |
195 | 285/65R17 | 116H | D683 | Nhật | Dueler | 6,017,000 |
Mâm (vành) 18 | ||||||
196 | 215/45R18XLPR | 093Y | S001 | Nhật | Potenza | 6,182,000 |
197 | 215/45R18 | T05A | Nhật | 3,410,000 | ||
198 | 225/40R18XLPR | RE050 | Nhật | C xịt | 4,565,000 | |
199 | 225/40R18 | T005 | Thái | 3,300,000 | ||
200 | 225/45 R18 | T005 | Thái | 2,970,000 | ||
201 | 225/45R18XLPR | 095Y | S001 | Nhật | Potenza | 5,456,000 |
202 | 225/55R18 | 098V | EP850 | Thái | Ecopia | 2,860,000 |
203 | 225/55R18 | Alenza 001 | Nhật | 3,465,000 | ||
204 | 225/60R18 | 100H | D683 | Nhật | Dueler | 5,269,000 |
205 | 225/60R18 | Alenza 001 | Nhật | 3,850,000 | ||
206 | 225/60R18 | 850 | Thái | 3,410,000 | ||
207 | 225/65R18 | 103H | DHPS | Nhật | Dueler | 5,753,000 |
208 | 235/45 R18 | T005A | Thái | 3,630,000 | ||
209 | 235/50 R18 | T005 | Thái | 3,960,000 | ||
210 | 235/55R18 | 100V | DHPS | Nhật | Dueler | 4,455,000 |
211 | 235/55 R18 | Alenza 001 | Nhật | 3,685,000 | ||
212 | 235/60R18 | 103V | DHPS | Nhật | Dueler | 5,291,000 |
213 | 235/60 R18 | Alenza 001 | Nhật | 3,190,000 | ||
214 | 245/40 R18 | T05A | Thái | 3,850,000 | ||
215 | 245/45R18 | 096V | EP10 | Thái | Ecopia | 3,267,000 |
216 | 245/45R18 | 096V | EP200 | Thái | Ecopia | 3,443,000 |
217 | 245/50R18 | 100W | ER30 | Nhật | Turanza | 6,567,000 |
218 | 245/50R18 | T005A | Thái | 4,070,000 | ||
219 | 245/60R18 | Alenza 001 | Nhật | 3,850,000 | ||
220 | 255/40R18 | ES01 | Nhật | 4500 | 4,840,000 | |
221 | 255/45 R18 | T005 | Thái | 4,565,000 | ||
222 | 255/55R18 | 109H | D400 | Nhật | C XỊT | 5,060,000 |
223 | 255/55 R18 | Alenza 001 | Nhật | 4,565,000 | ||
224 | 255/55R18XLPR | 109Y | DHPS | Nhật | Dueler | 5,280,000 |
225 | 255/60R18 | Alenza 001 | Nhật | 3,740,000 | ||
226 | 255/60R18XLPR | 112H | 684A | Thái | Dueler | 3,740,000 |
227 | 265/35R18XLPR | 097Y | S001 | Nhật | Potenza | 5,918,000 |
228 | 275/40R18XLPR | 103Y | S001 | Nhật | Potenza | 7,986,000 |
229 | 275/45R18 | 103W | GR90 | Nhật | Turanza | 7,128,000 |
230 | 245/45ZR18 | *96Y | 050A | Nhật | Potenza RFT | 7,689,000 |
231 | 265/60R18 | 684 | Thái | 3,960,000 | ||
Mâm (vành) 19 | ||||||
232 | 225/45R19 | 092W | T01A | Nhật | Turanza | 4,345,000 |
233 | 225/45R19 | T005 | Nhật | 3,905,000 | ||
234 | 225/55 R19 | Alenza 001 | Nhật | 3,630,000 | ||
235 | 235/50R19 | Alenza 001 | Nhật | 4,200,000 | ||
236 | 235/50R19 | 850 | Nhật | 4,598,000 | ||
237 | 235/55R19 | 101V | EP850 | Nhật | Ecopia | 5,093,000 |
238 | 235/55R19 | Alenza 001 | Nhật | 3,685,000 | ||
239 | 245/40R19 | 094W | 050A | Nhật | Chống xịt | 8,701,000 |
240 | 245/40R19 XLPR | 098Y | S001 | Nhật | Potenza | 7,623,000 |
241 | 245/45R19 | 098W | GR90 | Nhật | Turanza | 6,545,000 |
242 | 245/45R19 | 098Y | S001 | Nhật | Potenza | 7,535,000 |
243 | 245/45 R19 | T005 | Thái | 4,620,000 | ||
244 | 245/55R19 | 103S | D400 | Nhật | Dueler | 4,785,000 |
245 | 245/55R19 | 103V | EP850 | Nhật | Ecopia | 6,721,000 |
246 | 255/35R19XLPR | 096Y | S001 | Nhật | Potenza | 9,438,000 |
247 | 255/40R19XLPR | 100Y | S001 | Nhật | Potenza | 8,866,000 |
248 | 255/50 R19 | Alenza 001 | Nhật | 4,840,000 | ||
249 | 275/30R19 | 092W | GR90 | Nhật | Turanza | 9,284,000 |
250 | 275/35R19 | 096W | 050A | Nhật | Potenza RFT | 10,439,000 |
251 | 275/40R19 | 101W | GR90 | Nhật | Turanza | 8,580,000 |
252 | 275/40R19 | 101Y | S001 | Nhật | Potenza | 9,856,000 |
253 | 275/40 R19 | T005 | Thái | 4,840,000 | ||
254 | 275/45R19XLPR | 108Y | DHPA | Nhật | Dueler | 11,352,000 |
255 | 285/35R19 | 099Y | S001 | Nhật | Potenza | 10,725,000 |
256 | 295/30R19XLPR | 100Y | S001 | Nhật | Potenza | 11,055,000 |
Mâm (vành) 20 | ||||||
257 | 235/55R20 XL.PR | D33A | BS1 | Nhật | Potenza | 6,380,000 |
258 | 245/35R20 XL.PR | 095Y | S001 | Nhật | Potenza | 9,944,000 |
259 | 245/45R20 | T005 | Nhật | CHỐNG XỊT | 6,050,000 | |
260 | 245/50 R20 | Alenza 001 | Nhật | 5,500,000 | ||
261 | 245/50 R20 | HL400 | Nhật | 5,060,000 | ||
262 | 255/35R20 XLPR | 097Y | S001 | Nhật | Potenza | 10,593,000 |
263 | 255/50R20 | 001 | BALAN | ALEZA | 5,940,000 | |
264 | 275/35R20 | 098Y | S001 | Nhật | Potenza | 11,352,000 |
265 | 275/40R20 | 110Y | DHPA | Nhật | C XỊT | 5,940,000 |
266 | 285/30R20 XLPR | 099Y | S001 | Nhật | Potenza | 12,584,000 |
267 | 275/40R20 XLPR | 106W | DHPA | Nhật | Dueler | 9,735,000 |
268 | 285/50R20 | Alenza 001 | Nhật | 6,270,000 |
Tại sao chọn Lốp Bridgestone
Hãng Bridgestone tự hào 8 năm liền được khách hàng cũng như các chuyên gia trong lịnh vực lốp ô tô bầu chọn lốp tốt nhất trên thế giới cũng như là sự lựa chọn hàng đâu cho tài xế tại Việt Nam . Với kinh nghiệm gần 100 năm trong linh vực sản xuất lốp xe Bridgestone đã đưa ra thị trường rất nhiều dòng sản phẩm đáp ứng mọi như cầu khách hàng :
Alenza | Sản phẩm tuyệt phẩm êm ái dành cho dòng xe CUV và SUV muốn nâng tầm trải nghiệm các cung đường với chiếc lốp êm ái thoải mái nhất |
Turanza | Lốp xe cao cấp dành cho dòng xe Sedan với tính năng êm ái , an toàn , bền bỉ đáp ứng như cầu đi lại trong thành phố cũng như cao tốc |
Potenza | Với solgan " Tận hượng mọi giới hạn " tốc độ là thứ bạn đam mê , chiếc lốp xe này dành cho bạn với tính năng bám đường siêu việt , ổn định với cú bứt phá tốc độ cũng như ổn định khi vào cua |
Ecopia | Thân thiện môi trường , bền bỉ với thời gian , tiết kiệm với quãng đường đi xa hơn . Lý do bạn chọn sản phẩm này nếu bạn người xử dụng xe ô tô với mục địch thương mại cũng như bạn yêu môi trường |
Techno | Vẫn giữ nhưng đặc trương lốp Bridgétone nhu bền bỉ , an toàn với mức giá cạnh tranh .Sản phẩm dành cho mẫu xe mini van cũng như sedan cỡ nhỏ linh hoạt trong thành phố |