Bảng giá Lốp Michelin
Trung tâm dịch vụ Lốp Xuân Tùng cập nhật đưa bảng giá lốp Hãng Michelin đến quý khách hàng
Bảng giá mang tính chất tham khảo do tính chất giá từng thời điểm có các chương trình khuyến mãi
Quý khách hàng có thể liên hệ theo số HOTLINE : 0915573040 để được tư vấn và báo giá tốt nhất thị trường
Đặc biệt khi thay lốp tại Trung tâm dịch vụ Lốp Xuân Tùng quý khách hàng sẽ được ưu đãi sau :
- Miễn phí lắp đặt bằng máy Hunter USA
- Miễn phí cân mâm bám chì bằng máy Hunter GSP 9700
- Giảm 30% phí cân chỉnh thước lái Hunter khi thay 04 Lốp
- Thay 4 lốp giảm giá 500k khi mua bộ Cảm biến áp suất lốp ( thông tin chi tiết cảm biến khách hàng ở đây )
BẢNG GIÁ MICHELIN BÁN LẺ LỐP XE DU LỊCH & TẢI NHẸ | ||||
( BẢNG GIÁ ÁP DỤNG BẮT ĐẦU TỪ 06-11-2020) | ||||
STT | KÍCH CỠ | MẪU GAI | Xuất xứ | Giá bán |
Lốp Xe Du Lịch (Passenger Car) | ||||
Mâm (vành) 13" | ||||
1 | 155/65R13 73T | Energy XM 2+ | Thái Lan | 987,000 |
2 | 155/70R13 75T | Energy XM 2+ | Thái Lan | 1,008,000 |
3 | 155/80R13 79T | Energy XM 2 | Thái Lan | 1,050,000 |
4 | 165/65R13 77T | Energy XM 2+ | Thái Lan | 1,060,000 |
5 | 165/70R13 79H | Energy XM 2+ | Thái Lan | 1,230,000 |
6 | 175/70R13 82T | Energy XM 2 | Thái Lan | 1,197,000 |
7 | 175/70R13 | Energy XM 2+ | Thái Lan | 1,230,000 |
8 | 185/70R13 86T | Energy XM 2+ | Thái Lan | 1,218,000 |
Mâm (vành) 14" | ||||
9 | 165/60R14 79T | Energy XM 2+ | Thái Lan | 1,092,000 |
10 | 165/65R14 79T | Energy XM 2+ | Thái Lan | 1,060,000 |
11 | 175/65R14 82H | Energy XM 2+ | Thái Lan | 1,260,000 |
12 | 185/60R14 82H | Energy XM 2+ | Thái Lan | 1,440,000 |
13 | 185/65R14 86H | Energy XM 2+ | Thái Lan | 1,380,000 |
14 | 185/70R14 88H | Energy XM 2+ | Thái Lan | 1,344,000 |
15 | 195/70R14 91H | Energy XM 2+ | Thái Lan | 1,344,000 |
Mâm (vành) 15" | ||||
16 | 175/50R15 79H | Energy XM 2+ | Thái Lan | 1,375,000 |
17 | 175/65R15 84H | Energy XM 2+ | Thái Lan | 1,510,000 |
18 | 185/55R15 86V | Energy XM 2+ | Thái Lan | 1,650,000 |
19 | 185/60R15 88H | Energy XM 2+ | Thái Lan | 1,680,000 |
20 | 185/65R15 88H | Energy XM 2+ | Thái Lan | 1,580,000 |
21 | 195/55R15 85V | Energy XM 2+ | Thái Lan | 1,820,000 |
21 | 195/55R15 85V | Pilot Sport 3 ST | Thái Lan | 2,010,000 |
22 | 195/60R15 88V | Energy XM 2+ | Thái Lan | 1,575,000 |
22 | 195/60R15 88V | Primacy 4 ST | Thái Lan | 1,740,000 |
23 | 195/65R15 91V | Energy XM 2+ | Thái Lan | 1,554,000 |
23 | 195/65R15 91V | Primacy 4 ST | Thái Lan | 1,785,000 |
24 | 205/60R15 91V | Energy XM 2+ | Thái Lan | 1,785,000 |
24 | 205/65R15 94V | Energy XM 2+ | Thái Lan | 1,596,000 |
25 | 205/65R15 94V | Primacy 3 ST | Thái Lan | 1,764,000 |
25 | 205/70R15 96H | Energy XM 2+ | Thái Lan | 2,100,000 |
26 | 215/65R15 96H | Energy XM 2 | Thái Lan | 1,974,000 |
Mâm (vành) 16" | ||||
27 | 185/55R16 83V | Energy XM 2+ | Thái Lan | 1,827,000 |
28 | 195/50R16 88V | Energy XM 2+ | Thái Lan | 1,970,000 |
29 | 195/50R16 88V | Primacy 4 ST | Thái Lan | 1,785,000 |
195/55R16 | Primacy 4 ST | Thái Lan | 1,890,000 | |
30 | 205/50ZR16 91W | Pilot Sport 4 | Thái Lan | 2,226,000 |
31 | 205/55R16 91V | Energy XM 2+ | Thái Lan | 2,030,000 |
31 | 205/55R16 91W | Primacy 4 ST | Thái Lan | 2,180,000 |
32 | 205/55ZR16 94W | Pilot Sport 4 | Thái Lan | 2,240,000 |
32 | 205/60R16 92V | Energy XM 2+ | Thái Lan | 1,925,000 |
33 | 205/60R16 92V | Primacy 4 ST | Thái Lan | 2,400,000 |
33 | 205/65R16 95H | Energy XM 2+ | Thái Lan | 1,820,000 |
34 | 205/65R16 95V | Primacy 4 ST | Thái Lan | 2,070,000 |
34 | 215/55R16 97W | Primacy 4 ST | Thái Lan | 2,184,000 |
35 | 215/60R16 95H | Energy XM 2+ | Thái Lan | 2,220,000 |
35 | 215/60R16 99V | Primacy 4 ST | Thái Lan | 2,331,000 |
36 | 215/65R16 98H | Energy XM2+ | Thái Lan | 2,370,000 |
36 | 225/55R16 99W | Primacy 4 ST | Thái Lan | 2,625,000 |
37 | 225/60R16 98W | Primacy 4 ST | Thái Lan | 2,226,000 |
37 | 235/60R16 100V | Primacy 4 ST | Thái Lan | 2,470,000 |
Mâm (vành) 17" | ||||
31 | 205/45ZR17 88W | Pilot Sport 4 | Thái Lan | 1,974,000 |
32 | 205/50ZR17 93W | Pilot Sport 4 | Thái Lan | 2,390,000 |
215/45R17 91W | Primacy 3 ST | Thái Lan | ||
33 | 215/45R17 91W | Primacy 4 ST | Thái Lan | 2,400,000 |
34 | 215/45ZR17 91Y | Pilot Sport 4 | Thái Lan | 2,332,000 |
35 | 215/50R17 95W | Primacy 4 ST | Thái Lan | 2,430,000 |
36 | 215/50ZR17 95W | Pilot Sport 4 | Thái Lan | 2,490,000 |
37 | 215/55R17 94V | Primacy 3 ST | Thái Lan | 2,640,000 |
37 | 215/55R17 94V | Primacy 4 ST | Thái Lan | 2,640,000 |
38 | 215/55ZR17 98W | Pilot Sport 4 | Thái Lan | 2,800,000 |
39 | 215/60R17 96V | Primacy 4 ST | Thái Lan | 2,540,000 |
40 | 225/45R17 94W | Primacy 4 ST | Thái Lan | 2,390,000 |
41 | 225/45ZR17 94Y | Pilot Sport 4 | Thái Lan | 2,620,000 |
42 | 225/50R17 98W | Primacy 4 ST | Thái Lan | 2,415,000 |
43 | 225/50ZR17 98Y | Pilot Sport 4 | Thái Lan | 2,300,000 |
44 | 225/50R17 94W | Primacy 3 ZP | Châu Âu | 3,900,000 |
45 | 225/55R17 101W | Primacy 4 ST | Thái Lan | 2,688,000 |
46 | 235/45ZR17 97Y | Pilot Sport 4 | Thái Lan | 3,255,000 |
47 | 235/55R17 103W | Primacy 4 ST | Thái Lan | 3,108,000 |
47 | 235/65R17 | Primacy 4 Sur | Thái Lan | 3,045,000 |
48 | 245/40ZR17 95Y | Pilot Sport 4 | Thái Lan | 3,770,000 |
49 | 245/45R17 99W | Primacy 4 ST | Thái Lan | 3,460,000 |
50 | 245/45ZR17 99Y | Pilot Sport 4 | Thái Lan | 3,801,000 |
Mâm (vành) 18" | ||||
51 | 215/45R18 93W | Primacy 4 ST | Thái Lan | 3,060,000 |
52 | 225/40ZR18 92Y | Pilot Sport 4 | Thái Lan | 2,790,000 |
52 | 225/45R18 95W | Primacy 4 ST | Thái Lan | 2,910,000 |
53 | 225/45ZR18 95W | Pilot Sport 4 | Thái Lan | 3,003,000 |
53 | 225/45R18 95Y | Primacy 3 ZP | Châu Âu | 4,450,000 |
54 | 225/55R18 102V | Primacy 3 ST | Thái Lan | 3,420,000 |
54 | 235/40ZR18 95Y | Pilot Sport 4 | Thái Lan | 3,339,000 |
55 | 235/45ZR18 98Y | Pilot Sport 4 | Thái Lan | 3,360,000 |
55 | 235/50R18 97W | Primacy 4 ST | Thái Lan | 3,610,000 |
56 | 245/40ZR18 97Y | Pilot Sport 4 | Thái Lan | 3,360,000 |
56 | 245/40R18 97Y | Primacy 3 ZP | Châu Âu | 4,570,000 |
57 | 245/45R18 100W | Primacy 4 ST | Thái Lan | 3,880,000 |
57 | 245/45ZR18 100Y | Pilot Sport 4 | Trung Quốc | 3,710,000 |
58 | 245/45R18 100Y | Primacy 3 ZP | Châu Âu | 4,767,000 |
58 | 245/50R18 100W | Primacy 4 ST | Thái Lan | 4,263,000 |
59 | 245/50R18 100Y | Primacy 3 ZP | Châu Âu | 5,520,000 |
59 | 255/35ZR18 94Y | Pilot Sport 4 | Châu Âu | 4,347,000 |
60 | 255/45R18 99W | Primacy 3 ST | Thái Lan | 4,263,000 |
60 | 265/35ZR18 97Y | Pilot Sport 4 | Châu Âu | 5,250,000 |
Mâm (vành) 19" | ||||
61 | 225/40ZR19 93Y | Pilot Sport 4S | Châu Âu | 5,220,000 |
62 | 225/45ZR19 96Y | Pilot Sport 4S | Bắc Mỹ | 4,725,000 |
62 | 235/35ZR19 91Y | Pilot Sport 4S | Châu Âu | 5,502,000 |
63 | 235/40ZR19 96Y | Pilot Sport 4S | Bắc Mỹ | 5,620,000 |
63 | 235/55R19 | Pilot Sport 4SUV | Balan | 4,830,000 |
63 | 245/35ZR19 93Y | Pilot Sport 4S | Châu Âu | 5,560,000 |
64 | 245/40ZR19 98Y | Pilot Sport 4 | Thái Lan | 4,095,000 |
64 | 245/40R19 98Y | Primacy 3 ZP | Châu Âu | 5,160,000 |
65 | 245/45R19 102W | Primacy 4 ST | Thái Lan | 4,280,000 |
65 | 255/35ZR19 96Y | Pilot Sport 4S | Châu Âu | 5,540,000 |
66 | 255/45ZR19 100Y | Pilot Super Sport N0 | Châu Âu | 5,890,000 |
66 | 265/35ZR19 98Y | Pilot Sport 4S | Châu Âu | 6,090,000 |
67 | 275/35ZR19 100Y | Pilot Sport 4S | Châu Âu | 6,342,000 |
67 | 275/35R19 100Y | Primacy 3 ZP | Châu Âu | 6,699,000 |
Mâm (vành) 20" | ||||
68 | 255/35ZR20 97Y | Pilot Sport 4S | Châu Âu | 5,960,000 |
69 | 255/40ZR20 101Y | Pilot Super Sport N0 | Châu Âu | 5,796,000 |
70 | 275/35ZR20 102Y | Pilot Sport 4S | Châu Âu | 6,840,000 |
285/50R20 | Châu Âu | 7,770,000 | ||
71 | 295/35ZR20 105Y | Pilot Super Sport N0 | Châu Âu | 6,951,000 |
Lốp Xe Thể Thao Đa Dụng (Recreational Light Truck / Sport Utility Vehicle: SUV) | ||||
Mâm (vành) 15" | ||||
72 | 205/70R15 96H | Primacy SUV | Thái Lan | 1,932,000 |
73 | 215/70R15 98H | Primacy SUV | Thái Lan | 2,688,000 |
74 | 225/70R15 100T | LTX Force | Thái Lan | 2,247,000 |
75 | 235/70R15 102S | LTX Force | Thái Lan | 2,373,000 |
74 | 235/75R15 109H | Primacy SUV | Thái Lan | 2,604,000 |
75 | 235/75R15 105T | LTX Force | Thái Lan | 2,625,000 |
76 | 255/70R15 108H | Primacy SUV | Thái Lan | 3,024,000 |
77 | 255/70R15 112T | LTX Force | Thái Lan | 3,060,000 |
76 | 265/70R15 112T | LTX Force | Thái Lan | 3,234,000 |
Mâm (vành) 16" | ||||
77 | 215/65R16 102H | Primacy SUV | Thái Lan | 2,770,000 |
78 | 215/70R16 100H | Primacy SUV | Thái Lan | 2,580,000 |
78 | 225/70R16 103H | Primacy SUV | Trung Quốc | 3,486,000 |
79 | 235/70R16 106T | LTX Force | Thái Lan | 3,080,000 |
79 | 245/70R16 111H | Primacy SUV | Thái Lan | 2,898,000 |
80 | 245/70R16 111T | LTX Force | Thái Lan | 2,961,000 |
80 | 265/70R16 112H | Primacy SUV | Thái Lan | 3,100,000 |
81 | 265/70R16 112T | LTX Force | Thái Lan | 3,150,000 |
81 | 275/70R16 114T | LTX Force | Thái Lan | 3,780,000 |
Mâm (vành) 17" | ||||
82 | 225/65R17 102H | Primacy SUV | Thái Lan | 3,050,000 |
83 | 235/60R17 102V | Primacy SUV | Thái Lan | 2,850,000 |
83 | 235/65R17 108V | Primacy SUV | Thái Lan | 3,045,000 |
84 | 235/65R17 104T | LTX Force | Thái Lan | 2,898,000 |
84 | 255/65R17 110H | Primacy SUV | Thái Lan | 2,940,000 |
85 | 265/65R17 112H | Primacy SUV | Thái Lan | 2,980,000 |
85 | 265/65R17 112T | LTX Force | Thái Lan | 3,080,000 |
86 | 275/65R17 115T | LTX Force | Thái Lan | 3,696,000 |
86 | 285/65R17 116H | Primacy SUV | Thái Lan | 3,480,000 |
87 | 285/65R17 116T | LTX Force | Thái Lan | 3,860,000 |
Mâm (vành) 18" | ||||
88 | 225/60R18 100H | Primacy SUV | Trung Quốc | 3,880,000 |
89 | 235/55R18 100V | Latitude Tour HP | Thái Lan | 3,380,000 |
89 | 235/60R18 103V | Primacy SUV | Thái Lan | 3,200,000 |
90 | 235/60R18 103H | Primacy 3 ST SUV | Thái Lan | 3,200,000 |
90 | 255/55R18 109Y | Pilot Sport 4 SUV | Châu Âu | 4,380,000 |
91 | 255/60R18 112Y | Pilot Sport 4 SUV | Châu Âu | 3,990,000 |
91 | 265/60R18 110H | Primacy SUV | Thái Lan | 3,402,000 |
92 | 285/60R18 116V | Primacy SUV | Thái Lan | 4,320,000 |
92 | 285/60R18 116T | LTX Force | Thái Lan | 4,137,000 |
Mâm (vành) 19" | ||||
93 | 225/55R19 99V | Pilot Sport 4 SUV | Châu Âu | 3,940,000 |
94 | 235/55R19 105Y | Pilot Sport 4 SUV | Châu Âu | 4,640,000 |
94 | 255/50R19 107Y | Pilot Sport 4 SUV | Châu Âu | 4,998,000 |
95 | 255/50R19 107W | Latitude Sport 3 | Châu Âu | 4,998,000 |
95 | 255/50R19 107H | Latitude Tour HP ZP | Bắc Mỹ | 6,237,000 |
96 | 265/50R19 110Y | Pilot Sport 4 SUV | Châu Âu | 4,970,000 |
96 | 275/45R19 108V | Latitude Tour HP | Châu Âu | 5,649,000 |
97 | 275/55R19 | Latitude Sport 3 | Châu Âu | 7,770,000 |
98 | 285/45R19 111W | Latitude Sport 3 | Châu Âu | 5,817,000 |
Mâm (vành) 20" | ||||
99 | 245/45R20 103W | Latitude Sport 3 | Châu Âu | 6,200,000 |
100 | 255/50R20 109Y | Pilot Sport 4 SUV | Châu Âu | 7,875,000 |
100 | 265/45R20 104Y | Latitude Sport 3 N0 | Châu Âu | 6,069,000 |
101 | 275/45R20 110Y | Latitude Sport 3 | Châu Âu | 5,290,000 |
101 | 275/50R20 109W | Latitude Sport M0 | Châu Âu | 6,380,000 |
102 | 285/50R20 112V | Latitude Tour HP DT Grnx | Bắc Mỹ | 6,290,000 |
102 | 295/40R20 106Y | Latitude Sport 3 N0 | Châu Âu | 6,060,000 |
Mâm (vành) 21" | ||||
103 | 265/40R21 101Y | Latitude Sport 3 N0 | Châu Âu | 6,321,000 |
104 | 275/50R21 113V | Pilot Sport 4 SUV | Châu Âu | 6,384,000 |
105 | 295/35R21 107Y | Latitude Sport 3 N1 | Châu Âu | 6,447,000 |
Lốp Xe Tải Nhẹ (Commercial Light Truck) | ||||
Mâm (vành) 14" | ||||
106 | 185R14C 102/100R | Agilis | Thái Lan | 1,670,000 |
107 | 185/R14 | Agilish 3 | Thái Lan | 1,701,000 |
107 | 195R14C 106/104R | Agilis | Thái Lan | 1,720,000 |
108 | 205/75R14C 109/107Q | Agilis | Thái Lan | 1,932,000 |
Mâm (vành) 15" | ||||
109 | 195R15C 106/104R | Agilis | Thái Lan | 1,800,000 |
110 | 195R15 | Agilish 3 | Thái Lan | 1,820,000 |
111 | 195/70R15 | Agilish 3 | Thái Lan | 2,415,000 |
110 | 195/70R15C 104/102R | Agilis | Thái Lan | 2,415,000 |
111 | 205/70R15 | Agilish 3 | Thái Lan | 1,930,000 |
111 | 205/70R15C 106/104S | Agilis | Thái Lan | 1,840,000 |
112 | 215/70R15 | Agilish 3 | Thái Lan | 2,499,000 |
112 | 215/70R15C 109/107S | Agilis | Thái Lan | 2,394,000 |
Mâm (vành) 16" | ||||
113 | 195/75R16C 107/105R | Agilis | Thái Lan | 2,268,000 |
113 | 195/75R16 | Agilish 3 | Thái Lan | 2,289,000 |
114 | 215/65R16 | Agilish 3 | Thái Lan | 2,541,000 |
115 | 215/65R16C 109/107T | Agilis | Thái Lan | 2,450,000 |
116 | 215/70R16 | Agilish 3 | Thái Lan | 2,016,000 |
117 | 215/70R16C 108/106T | Agilis | Thái Lan | 1,932,000 |
118 | 215/75R16 | Agilish 3 | Thái Lan | 2,140,000 |
119 | 215/75R16C 113/111R | Agilis | Thái Lan | 2,048,000 |
120 | 235/65R16C 115/113R | Agilis+ | Châu Âu | 3,465,000 |
121 | 235/65R16 | Agilish 3 | Thái Lan | 2,814,000 |
Các dòng sản phẩm Michelin có mặt trên thị trường Việt Nam :
Có thể bạn chưa biết , khi nhắc đến thương hiệu lốp michelin khách hàng thường nghĩ ngay đến sản phẩm cao cấp nhất , êm ái nhất , đắt tiền nhất . Nhưng ngoài sản phẩm dành cho dòng xe gia đình mang lại cảm giác thoải mái êm ái nhất , Michelin còn có các dòng sản phẩm dành cho xe chở khách , xe CUV SUV đa dụng với tính năng vượt trội về cảm giác lái và cũng vô cùng êm ái so các đối thủ cạnh tranh . Các sản phẩm đa dạng giúp cho Michelin luôn thương hiệu hàng đàu cho quý khách hàng khi muốn thay thế chiếc lốp tốt nhất .
Các dòng sản phẩm dưới đay được Công ty Michelin Việt Nam Phân phối dựa trên đặc điểm môi trường , khí hậu cũng phù hợp nhất điều kiện đường xá Việt Nam
XM2+ | Là dòng sản phẩm mới nhất trong dòng lốp Energy thân thiện môi trường đồng thời đạt hiệu suất cao trong qua trình phanh trên đường khô và ướt . Với thiết kế gai mới cùng hợp chất Silica toàn phần đảm bảo khả năng bám đường tốt trong suốt vòng đời của lốp |
Primacy 4 | Là sản phẩm êm ái nhất michelin dành cho dòng sedan . Dòng Primacy khẳng định êm ái tuyệt đói của thương hiệu michelin với công nghệ tiên tiến EVERGRIP và Silen Grip giúp lốp xe thoát nước nhanh hơn kể cả khi đã mòn , đồng thời giảm lượng nhiệt phát sinh trong quá trình di chuyển tốt hơn |
Pilot Sport 4 | Với bác tài đam mê tốc độ Pilot Sport 4 sinh ra dành cho bạn . Khả năng bám đường cũng như phản hồi tay lái cách tuyệt vời giúp cho bạn cảm giác lái tối ưu trên mọi cung đường .Công nghệ Dynamic Response cùng thiết kế gai hoàn toàn mới đảm bảo tối ưu hóa từng vòng lăn của lốp cũng như quãng đường phanh ấn tượng khi tốc độ cao . |
Primacy SUV | Khi êm ái trở thành tiêu chí hàng đầu cho các bác tài Việt Nam chọn lựa thay thế lốp xe . Michelin đã lắng nghe và cố gắng làm hài lòng khách hàng của mình khi đưa sự êm ái vốn có của dòng Primacy cho Sedan để đưa lên sản phẩm dòng SUV CUV đa dụng vẫn giữ nguyên được sự đa dụng khi di chuyển nhiều cung đường . Với hợp chất FLEXMAX 2.0 giúp lốp xe bám đường tốt hơn , kết hợp công nghệ Cushionguard và EvenPeak mang lại hành trình êm ái cũng như tăng tính an toàn |
Pilot Sport 4 SUV | Mọi cung đường trở thành không có giới hạn . SUV lại được Hãng michelin ưu ái khi đem sản phẩm chất lượng nhất với những tính năng vượt trội nhất kết hợp cùng cải tiến đáng giá giúp chiếc xe thể thao đa dụng có được trải nghiệm tốt nhất trên cung đường khó mà vẫn giữ chất êm ái riêng của Michelin cũng như độ bền được gia cố thêm |