Bảng giá Lốp Michelin
I.Tìm hiểu về thương hiệu Michelin
Michelin là một thương hiệu lốp xe danh tiếng đến từ Pháp, đã có mặt trên thị trường từ năm 1889. Với hơn 130 năm kinh nghiệm trong ngành công nghiệp lốp xe, Michelin đã khẳng định vị thế của mình với những sản phẩm chất lượng cao và độ tin cậy.
Sản phẩm của Michelin không chỉ đáp ứng được các yêu cầu về an toàn và hiệu suất lái xe mà còn mang lại sự thoải mái và tiết kiệm nhiên liệu. Nhờ vào công nghệ đột phá và nghiên cứu không ngừng, Michelin luôn sáng tạo ra những lốp xe tối ưu cho mọi loại hình địa hình và điều kiện giao thông.
II.Ưu nhược điểm của lốp Michelin so với các thương hiệu khác
Michelin đã xây dựng được uy tín và niềm tin lớn từ người tiêu dùng trên toàn thế giới. Tuy nhiên, không phải lốp Michelin phù hợp với mọi người và mọi loại xe. Dưới đây là một số ưu điểm và nhược điểm của lốp Michelin so với các thương hiệu lốp khác:
Ưu điểm của lốp Michelin:
- Chất lượng cao: Lốp Michelin luôn được sản xuất với công nghệ tiên tiến và kiểm định chất lượng nghiêm ngặt.
- Hiệu suất vượt trội: Lốp Michelin mang lại hiệu suất lái xe tốt, đảm bảo an toàn và độ ổn định cao trên mọi kiểu địa hình và điều kiện thời tiết.
- Tiết kiệm nhiên liệu: Nhờ công nghệ tiên tiến, lốp Michelin giúp tiết kiệm nhiên liệu và giảm khí thải CO2.
- Độ bền cao: Lốp Michelin được thiết kế để có độ bền cao, kéo dài tuổi thọ sử dụng và giảm tần suất thay thế.
Nhược điểm của lốp Michelin:
- Giá cả cao hơn so với một số thương hiệu lốp khác.
- Không phù hợp với những người muốn tìm kiếm các lốp có giá thành rẻ hơn.
Tuy nhiên, dù có nhược điểm như trên, lốp Michelin vẫn là một trong những lựa chọn hàng đầu của nhiều tài xế và chủ xe do độ tin cậy và hiệu suất vượt trội.
III.Cách chọn size và mẫu lốp phù hợp cho từng loại xe
Kích thước và mẫu lốp phù hợp với từng loại xe là yếu tố quan trọng để đảm bảo an toàn và hiệu suất lái xe tối ưu. Dưới đây là vài gợi ý để bạn chọn size và mẫu lốp phù hợp cho từng loại xe:
- Xe hạng A, B và C: Đối với các loại xe nhỏ như hatchback hay sedan hạng trung, bạn có thể chọn kích thước lốp từ 175/70R13 đến 195/65R15. Các mẫu lốp như Michelin Energy XM2+ hoặc Primacy 4 là những lựa chọn phổ biến cho các loại xe này.
- Xe SUV và MPV: Đối với các dòng xe SUV và MPV, bạn nên chọn kích thước lốp từ 215/60R16 trở lên để đảm bảo đủ tải trọng và khả năng vận hành. Một số mẫu lốp phù hợp như Pilot Sport hoặc Primacy SUV sẽ đáp ứng được yêu cầu của các dòng xe này.
- Xe thể thao và siêu xe: Với các loại xe thể thao và siêu xe, lốp có kích thước lớn và kháng nhiệt cao là cần thiết. Chúng tôi khuyến nghị bạn chọn các mẫu lốp như Michelin Pilot Sport 4S hoặc Pilot Sport 5, được thiết kế đặc biệt cho hiệu suất lái xe tối đa trên đường đua và đường phố.
XM2+ | Là dòng sản phẩm mới nhất trong dòng lốp Energy thân thiện môi trường đồng thời đạt hiệu suất cao trong qua trình phanh trên đường khô và ướt . Với thiết kế gai mới cùng hợp chất Silica toàn phần đảm bảo khả năng bám đường tốt trong suốt vòng đời của lốp |
Primacy 4 | Là sản phẩm êm ái nhất michelin dành cho dòng sedan . Dòng Primacy khẳng định êm ái tuyệt đói của thương hiệu michelin với công nghệ tiên tiến EVERGRIP và Silen Grip giúp lốp xe thoát nước nhanh hơn kể cả khi đã mòn , đồng thời giảm lượng nhiệt phát sinh trong quá trình di chuyển tốt hơn |
Pilot Sport 4 | Với bác tài đam mê tốc độ Pilot Sport 4 sinh ra dành cho bạn . Khả năng bám đường cũng như phản hồi tay lái cách tuyệt vời giúp cho bạn cảm giác lái tối ưu trên mọi cung đường .Công nghệ Dynamic Response cùng thiết kế gai hoàn toàn mới đảm bảo tối ưu hóa từng vòng lăn của lốp cũng như quãng đường phanh ấn tượng khi tốc độ cao . |
Primacy SUV | Khi êm ái trở thành tiêu chí hàng đầu cho các bác tài Việt Nam chọn lựa thay thế lốp xe . Michelin đã lắng nghe và cố gắng làm hài lòng khách hàng của mình khi đưa sự êm ái vốn có của dòng Primacy cho Sedan để đưa lên sản phẩm dòng SUV CUV đa dụng vẫn giữ nguyên được sự đa dụng khi di chuyển nhiều cung đường . Với hợp chất FLEXMAX 2.0 giúp lốp xe bám đường tốt hơn , kết hợp công nghệ Cushionguard và EvenPeak mang lại hành trình êm ái cũng như tăng tính an toàn |
Pilot Sport 4 SUV | Mọi cung đường trở thành không có giới hạn . SUV lại được Hãng michelin ưu ái khi đem sản phẩm chất lượng nhất với những tính năng vượt trội nhất kết hợp cùng cải tiến đáng giá giúp chiếc xe thể thao đa dụng có được trải nghiệm tốt nhất trên cung đường khó mà vẫn giữ chất êm ái riêng của Michelin cũng như độ bền được gia cố thêm |
Primacy 4 SUV | Phiên bản đặc biệt dành cho xe CUV SUV được nâng cấp từ dòng sản phẩm Primacy 4 siêu êm ái . Kế thừa đầy đủ tính năng công nghệ EVERGRIP và Silen Grip giúp lốp xe thoát nước nhanh hơn kể cả khi đã mòn , kết hợp bổ sung hông lốp thiết kế đặc biệt giúp hấp thụ sung động tạo ra trong quá trình di chuyển tạo cảm giác êm ái đến bất ngờ cho dòng xe CUV và SUV chạy cung đường thành phố . |
Agilis 3 | Mã gai chuyên biệt dành cho dòng xe tải nhẹ với cải tiến trong hợp chất cấu thành nên lốp giúp cải thiện độ bám đường , tăng quãng đường đi được . Thiết kế tấm chắn hông đặc biệt giảm thiểu tối đa hỏng hóc do va chạm mặt hông và không làm mất đi tính linh hoạt của khung lốp |
LTX Trail | Michelin LTX Trail hướng tới đối tượng khách hàng thích trải nghiệm nhưng cung đường sỏi đá , đất cát mang phong cách Offroad nhẹ nhàng như các chuyến camping kết hợp di chuyển hàng ngày trong đô thị . Sản phẩm phù hợp các dòng SUV , bán tải gia đình với nhu cầu sử dụng 80% đường đô thị - 20% đường offroad nhẹ |
Pilot Sport EV | Michelin Pilot Sport EV là lốp chuyên dụng dành riêng cho xe điện , với các công nghệ đáp ứng được những mục tiêu như tăng khả năng chịu tải , giảm lực cản lăn , triệt tiêu tiếng ồn 1 cách tối đa giúp chiếc xe điện trở nên yên tĩnh và thoải mái nhất . |
IV.Tính năng và công nghệ tiên tiến của lốp Michelin
Lốp Michelin không chỉ được xem là một sản phẩm với độ tin cậy cao, mà còn mang lại nhiều tính năng và công nghệ tiên tiến. Dưới đây là một số tính năng đáng chú ý của lốp Michelin:
- Công nghệ EverGrip: Lốp Michelin được trang bị công nghệ EverGrip, giúp tăng cường khả năng bám đường ở cả điều kiện khô, ẩm và lốp mòn.
- Công nghệ Green X: Michelin sử dụng công nghệ Green X, giúp giảm ma sát và tiêu thụ nhiên liệu, đồng thời giảm khí thải CO2.
- Công nghệ Run-Flat: Một số mẫu lốp Michelin được thiết kế với kỹ thuật Run-Flat, cho phép lái xe tiếp tục di chuyển một quãng đường ngắn sau khi bị đâm thủng.
- Công nghệ Silent Rib: Michelin áp dụng công nghệ Silent Rib để giảm tiếng ồn trong quá trình lái xe, mang lại sự thoải mái và yên tĩnh cho hành trình.
- Công nghệ 3D sipes: Michelin sử dụng công nghệ 3D sipes, giúp tăng cường khả năng bám đường và xử lý tốt trên đường ướt.
Mỗi mẫu lốp Michelin có tính năng và công nghệ riêng, vì vậy bạn nên tham khảo thông tin từ nhà sản xuất hoặc chuyên gia để chọn được sản phẩm phù hợp với nhu cầu và điều kiện sử dụng của bạn.
V.Mẹo bảo quản lốp Michelin cho tuổi thọ cao nhất
Để kéo dài tuổi thọ và hiệu suất sử dụng của lốp Michelin, bạn cần chú ý đến việc bảo quản và bảo dưỡng định kỳ. Dưới đây là một số mẹo bảo quản lốp Michelin cho tuổi thọ cao nhất:
- Kiểm tra áp suất lốp: Hãy kiểm tra áp suất lốp định kỳ và điều chỉnh sao cho phù hợp theo hướng dẫn của nhà sản xuất.
- Quay lốp định kỳ: Để đảm bảo mài đều và tăng tuổi thọ, bạn nên quay lốp định kỳ theo hướng dẫn từ hãng lốp hoặc chuyên gia.
- Kiểm tra vết mòn: Theo dõi và kiểm tra vết mòn trên bề mặt lốp để phát hiện sớm các vấn đề liên quan đến khả năng bám đường và an toàn.
- Bảo dưỡng hệ thống treo: Đảm bảo hệ thống treo xe trong tình trạng tốt để tránh ảnh hưởng đến tuổi thọ của lốp.
- Tránh chạm vào vật cứng: Cẩn thận khi lái xe và tránh va chạm vào vật cứng hoặc đường cấm.
Ngoài ra, hãy tham khảo hướng dẫn từ nhà sản xuất và nhận được sự tư vấn từ chuyên gia để bảo quản lốp Michelin của bạn một cách tốt nhất.
VI.Giá lốp Michelin tại Hà Nội
Giá lốp Michelin có thể khác nhau tùy thuộc vào nhiều yếu tố như kích thước, mẫu mã, và cửa hàng bán lốp. Tuy nhiên, để bạn có cái nhìn tổng quan về giá cả lốp Michelin thì đây 1 trong những sản phẩm bán chạy nhất tại thị trường Hà Nội
Kích thước | Mẫu lốp | Giá (VNĐ) |
---|---|---|
165/65 R14 Michelin | Energy XM2+ | GIá từ 1.250.000 |
185/60 R15 Michelin | Energy XM2+ | GIá từ 1.850.000 |
215/45R17 Michelin | Primacy 4 | GIá từ 2.650.000 |
225/55 R18 Michelin | Primacy 3st | GIá từ 3.850.000 |
235/60 R18 Michelin | Primacy | Giá từ 3.600.000 |
Lưu ý rằng đây chỉ là một số giá tham khảo và có thể thay đổi theo từng cửa hàng và thời điểm mua hàng. Để biết chính xác nhất về giá lốp Michelin tại Hà Nội, bạn nên liên hệ trực tiếp với các đại lý hoặc cửa hàng bán lốp để được tư vấn và cung cấp thông tin chi tiết.
Bảng giá bán lẻ Lốp Michelin cho xe ô tô du lịch và tải nhẹ
( Bảng giá mới nhất năm 2024 )
Kích cỡ / Tốc độ, tải trọng | Mẫu gai | Xuất xứ | Giá bán (VND) |
Lốp xe du lịch | |||
Mâm ( Lazang ) 13” | |||
155/65 R13 73T | Energy XM 2+ | Thái Lan | 1,375,000 |
155/70 R13 75T | Energy XM 2+ | Thái Lan | 1,430,000 |
155/80 R13 79T | Energy XM 2+ | Thái Lan | 1,375,000 |
165/65 R13 77T | Energy XM 2+ | Thái Lan | 1,485,000 |
165/70 R13 79H | Energy XM 2+ | Thái Lan | 1,375,000 |
175/70 R13 82T | Energy XM 2+ | Thái Lan | 1,540,000 |
185/70 R13 86T | Energy XM 2+ | Thái Lan | 1,562,000 |
Mâm ( Lazang ) 14” | |||
165/60 R14 79T | Energy XM 2+ | Thái Lan | 1,485,000 |
165/65 R14 79H | Energy XM 2+ | Thái Lan | 1,430,000 |
165/70 R14 | Energy XM 2+ | Thái Lan | 1,485,000 |
175/65 R14 82H | Energy XM 2+ | Thái Lan | 1,705,000 |
175/70 R14 88T | Energy XM 2+ | Thái Lan | 1,760,000 |
185/60 R14 82H | Energy XM 2+ | Thái Lan | 1,848,000 |
185/65 R14 86H | Energy XM 2+ | Thái Lan | 1,815,000 |
185/70 R14 88H | Energy XM 2+ | Thái Lan | 1,760,000 |
195/70 R14 91H | Energy XM 2+ | Thái Lan | 1,760,000 |
Mâm ( Lazang ) 15” | |||
175/50 R15 79H | Energy XM 2+ | Thái Lan | 1,540,000 |
175/65 R15 84H | Energy XM 2+ | Thái Lan | 1,980,000 |
185/55 R15 86V | Energy XM 2+ | Thái Lan | 2,145,000 |
185/60 R15 88H | Energy XM 2+ | Thái Lan | 2,090,000 |
185/65 R15 88H | Energy XM 2+ | Thái Lan | 2,090,000 |
195/55 R15 85V | Energy XM 2+ | Thái Lan | 2,310,000 |
195/60 R15 88V | Energy XM 2+ | Thái Lan | 2,090,000 |
195/60 R15 88V | Primacy 4 | Thái Lan | 2,244,000 |
195/65 R15 91V | Energy XM 2+ | Thái Lan | 2,090,000 |
195/65 R15 91V | Primacy 4 | Thái Lan | 2,310,000 |
205/60 R15 91V | Energy XM 2+ | Thái Lan | 2,299,000 |
205/65 R15 94V | Energy XM 2+ | Thái Lan | 2,145,000 |
205/70 R15 96H | Energy XM 2+ | Thái Lan | 2,706,000 |
215/65 R15 96H | Energy XM 2+ | Thái Lan | 2,541,000 |
Mâm ( Lazang ) 16” | |||
185/55 R16 83V | Energy XM 2+ | Thái Lan | 2,365,000 |
185/60 R16 | Energy XM 2+ | Thái Lan | 2,585,000 |
185/60 R16 | Primacy 4 | Thái Lan | 2,520,000 |
195/50 R16 88V | Energy XM 2+ | Thái Lan | 2,640,000 |
195/55 R16 91V | Primacy 4 | Thái Lan | 2,365,000 |
195/60 R16 93V | Primacy 4 | Thái Lan | 2,640,000 |
205/50 ZR16 91W | Pilot Sport 4 | Thái Lan | 2,871,000 |
205/55 R16 91V | Energy XM 2+ | Thái Lan | 2,585,000 |
205/55 R16 91W | Primacy 4 | Thái Lan | 2,805,000 |
205/55 ZR16 94W | Pilot Sport 4 | Thái Lan | 2,882,000 |
205/60 R16 92V | Energy XM 2+ | Thái Lan | 2,365,000 |
205/60 R16 92V | Primacy 4 | Thái Lan | 2,750,000 |
205/65 R16 95H | Energy XM 2+ | Thái Lan | 2,365,000 |
205/65 R16 95V | Primacy 4 | Thái Lan | 2,662,000 |
215/55 R16 97W | Primacy 4 | Thái Lan | 2,860,000 |
215/60 R16 95H | Energy XM 2+ | Thái Lan | 2,805,000 |
215/60 R16 99V | Primacy 4 | Thái Lan | 2,970,000 |
215/65 R16 98H | Energy XM 2+ | Thái Lan | 3,025,000 |
225/55 R16 99W | Primacy 4 | Thái Lan | 3,300,000 |
225/60 R16 98W | Primacy 4 | Thái Lan | 2,860,000 |
235/60 R16 100V | Primacy 4 | Thái Lan | 3,190,000 |
Mâm ( Lazang ) 17” | |||
205/45 ZR17 88W | Pilot Sport 4 | Thái Lan | 2,420,000 |
205/45 ZR17 | Pilot Sport 5 | Thái Lan | 2,640,000 |
205/50 R17 93W | Primacy 3 | Thái Lan | 2,805,000 |
205/50 R17 93W | Primacy 4 | Trung Quốc | 3,190,000 |
205/50 ZR17 93W | Pilot Sport 4 | Thái Lan | 3,190,000 |
205/60 ZR17 | Primacy 4 | Thái Lan | 3,080,000 |
205/55 R17 | Primacy 4 | Trung Quốc | 3,960,000 |
215/45 R17 91W | Primacy 4 | Thái Lan | 2,970,000 |
215/45 ZR17 91Y | Pilot Sport 4 | Thái Lan | 2,948,000 |
215/45 ZR17 91Y | Pilot Sport 5 | Thái Lan | 2,970,000 |
215/50 R17 91W | Primacy 4 | Thái Lan | 3,190,000 |
215/50 ZR17 95W | Pilot Sport 4 | Thái Lan | 3,135,000 |
215/55 R17 94V | Primacy 3 | Thái Lan | 3,300,000 |
215/55 R17 94V | Primacy 4 | Thái Lan | 3,300,000 |
215/55 ZR17 98W | Pilot Sport 4 | Thái Lan | 3,652,000 |
215/60 R17 96V | Primacy 4 | Thái Lan | 3,135,000 |
225/45 R17 94W | Primacy 4 | Thái Lan | 3,190,000 |
225/45 ZR17 94Y | Pilot Sport 4 | Thái Lan | 3,410,000 |
225/45 R17 | Pilot Sport 5 | Thái Lan | 3,465,000 |
225/50 R17 98W | Primacy 3 | Thái Lan | 3,080,000 |
225/50 R17 98W | Primacy 4 | Thái Lan | 3,080,000 |
225/50 ZR17 98Y | Pilot Sport 4 | Thái Lan | 3,058,000 |
225/50 ZR17 | Pilot Sport 5 | Thái Lan | 3,190,000 |
225/50 R17 94W | Primacy 3 ZP MOE | Châu Âu | 5,940,000 |
225/55 R17 101W | Primacy 4 | Thái Lan | 3,630,000 |
225/55 R17 | Primacy 3 ZP MOE | Châu Âu | 5,720,000 |
225/60 R17 99V | Primacy 4 | Tây Ban Nha | 4,400,000 |
225/60 R17 99Y | Primacy 3 * | Châu Âu | 6,413,000 |
235/45 ZR17 97Y | Pilot Sport 4 | Thái Lan | 4,246,000 |
235/55 R17 103W | Primacy 4 | Thái Lan | 4,125,000 |
245/40 ZR17 95Y | Pilot Sport 4 | Thái Lan | 4,290,000 |
245/40 R17 | Pilot Sport 5 | Thái Lan | 4,840,000 |
245/45 R17 99W | Primacy 4 | Thái Lan | 4,510,000 |
245/45 R17 | Pilot Sport 5 | Thái Lan | 4,895,000 |
245/45 ZR17 99Y | Pilot Sport 4 | Thái Lan | 4,972,000 |
Mâm ( Lazang ) 18” | |||
215/45 R18 93W | Primacy 4 | Thái Lan | 4,070,000 |
225/40 ZR18 92Y | Pilot Sport 4 | Thái Lan | 3,420,000 |
225/40 ZR18 | Pilot Sport 5 | Thái Lan | 3,465,000 |
225/45 R18 95W | Primacy 4 | Thái Lan | 3,740,000 |
225/45 ZR18 95W | Pilot Sport 4 | Thái Lan | 3,696,000 |
225/45 R18 95Y | Primacy 3 ZP MOE | Châu Âu | 5,720,000 |
225/50 R18 95V | Primacy 4 | Thái Lan | 4,290,000 |
225/50 R18 | E-Primacy ST | Trung Quốc | 4,180,000 |
225/55 R18 102V | Primacy 3 | Thái Lan | 4,235,000 |
225/55 R18 | E-Primacy ST | Thái Lan | 4,070,000 |
235/40 ZR18 95Y | Pilot Sport 4 | Thái Lan | 3,960,000 |
235/40 ZR18 | Pilot Sport 5 | Thái Lan | 4,290,000 |
235/45 R18 | Pilot Sport 5 | Thái Lan | 4,290,000 |
235/45 R18 98W | Primacy 4 | Châu Âu | 4,245,000 |
235/45 ZR18 98Y | Pilot Sport 4 | Thái Lan | 4,235,000 |
235/45 ZR18 | Primacy 3 | Trung Quốc | 4,290,000 |
235/45 R18 | Pilot Sport 5 | Thái Lan | 4,400,000 |
235/50 R18 97W | Primacy 4 | Thái Lan | 4,730,000 |
245/40 ZR18 97Y | Pilot Sport 4 | Thái Lan | 4,400,000 |
245/40 R18 97Y | Primacy 4 MO | Châu Âu | 4,862,000 |
245/40 R18 97Y | Primacy 3 ZP MOE | Châu Âu | 5,830,000 |
245/40 R18 | Pilot Sport 5 | Thái Lan | 4,400,000 |
245/45 R18 100W | Primacy 4 | Thái Lan | 4,950,000 |
245/45 ZR18 100Y | Pilot Sport 4 | Trung Quốc | 4,598,000 |
245/45 R18 100Y | Primacy 3 ZP* MOE | Châu Âu | 6,270,000 |
245/50 R18 100W | Primacy 4 | Thái Lan | 5,445,000 |
245/50 R18 100Y | Primacy 3 ZP* | Châu Âu | 6,985,000 |
255/35 ZR18 94Y | Pilot Sport 4 | Châu Âu | 5,357,000 |
255/45 R18 99W | Primacy 4 | Thái Lan | 5,280,000 |
265/35 ZR18 97Y | Pilot Sport 4 | Châu Âu | 5,335,000 |
265/35 ZR18 | Pilot Sport 5 | Thái Lan | 5,665,000 |
Mâm ( Lazang ) 19” | |||
225/40 ZR19 93Y | Pilot Sport 4S | Châu Âu | 6,545,000 |
225/40 ZR19 93Y | Pilot Sport 4 ZP | Châu Âu | 6,941,000 |
225/45 ZR19 96Y | Pilot Sport 4S | Bắc Mỹ | 5,940,000 |
235/35 ZR19 91Y | Pilot Sport 4S | Châu Âu | 6,897,000 |
245/40 ZR19 98Y | Pilot Sport 4 | Thái Lan | 5,060,000 |
245/40 ZR19 | Pilot Sport 5 | Thái Lan | 5,390,000 |
245/40 R19 98Y | Primacy 3 ZP* MOE | Châu Âu | 6,490,000 |
245/45 R19 | Primacy 3 ZP | Châu Âu | 6,215,000 |
245/45 R19 102W | Primacy 4 | Thái Lan | 5,500,000 |
255/35 ZR19 96Y | Pilot Sport 4S | Châu Âu | 6,952,000 |
255/35 ZR19 96Y | Pilot Sport 4 ZP | Châu Âu | 6,930,000 |
255/40 ZR19 | Pilot Sport 5 | Thái Lan | 5,940,000 |
275/35 ZR19 100Y | Pilot Sport 4 | Châu Âu | 7,513,000 |
275/35 R19 | Pilot Sport 5 | Trung Quốc | 7,370,000 |
275/35 R19 100Y | Primacy 3 ZP* MOE | Châu Âu | 8,470,000 |
275/40 R19 | Primacy 3 ZP* | Châu Âu | 8,140,000 |
Mâm ( Lazang ) 20” | |||
245/40 ZR20 99Y | Pilot Sport 4S | Châu Âu | 7,920,000 |
245/40 ZR20 99Y | Pilot Sport 4 ZP | Châu Âu | 7,920,000 |
255/35 ZR20 97Y | Pilot Sport 4S | Châu Âu | 7,590,000 |
255/40 ZR20 101Y | Pilot Super Sport N0 | Châu Âu | 7,513,000 |
255/40 ZR20 101Y | Pilot Sport 4S | Châu Âu | 7,700,000 |
275/35 ZR20 102Y | Pilot Sport 4S | Châu Âu | 8,250,000 |
275/35 ZR20 102Y | Pilot Sport 4 ZP | Châu Âu | 9,130,000 |
295/35 ZR20 105Y | Pilot Super Sport N0 | Châu Âu | 8,844,000 |
Lốp Xe Thể Thao Đa Dụng (Recreational Light Truck / Sport Utility Vehicle: SUV) | |||
Mâm ( Lazang ) 15” | |||
205/70 R15 96H | Primacy SUV | Thái Lan | 2,486,000 |
215/70 R15 98H | Primacy SUV | Thái Lan | 3,388,000 |
225/70 R15 104T | LTX Trail | Thái Lan | 2,904,000 |
235/70 R15 106S | LTX Trail | Thái Lan | 3,113,000 |
235/75 R15 109H | Primacy SUV | Thái Lan | 3,355,000 |
235/75 R15 109T | LTX Trail | Thái Lan | 3,003,000 |
255/70 R15 108H | Primacy SUV | Thái Lan | 3,894,000 |
255/70 R15 112T | LTX Trail | Thái Lan | 3,927,000 |
265/70 R15 112T | LTX Trail | Thái Lan | 4,125,000 |
Mâm ( Lazang ) 16” | |||
215/65 R16 102H | Primacy SUV+ | Thái Lan | 3,520,000 |
215/65 R16 102T | LTX Trail | Thái Lan | 3,575,000 |
215/70 R16 100H | Primacy SUV | Thái Lan | 3,410,000 |
215/70 R16 | Primacy SUV+ | Thái Lan | 3,245,000 |
235/70 R16 109T | LTX Trail | Thái Lan | 3,971,000 |
245/70 R16 111H | Primacy SUV | Thái Lan | 3,520,000 |
245/70 R16 111T | LTX Trail | Thái Lan | 3,520,000 |
255/70 R16 115T | LTX Trail | Thái Lan | 3,839,000 |
265/70 R16 112H | Primacy SUV+ | Thái Lan | 3,905,000 |
265/70 R16 112T | LTX Trail | Thái Lan | 4,059,000 |
275/70 R16 114T | LTX Force | Thái Lan | 4,862,000 |
Mâm ( Lazang ) 17” | |||
225/60 R17 | Primacy SUV+ | Trung Quốc | 4,290,000 |
225/65 R17 102H | Primacy SUV+ | Thái Lan | 3,850,000 |
235/60 R17 102V | Primacy SUV | Thái Lan | 3,630,000 |
235/60 R17 102V | Primacy SUV+ | Thái Lan | 3,740,000 |
235/65 R17 108V | Primacy SUV | Thái Lan | 3,960,000 |
235/65 R17 | Primacy SUV+ | Thái Lan | 3,795,000 |
235/65 R17 108T | LTX Trail | Thái Lan | 3,883,000 |
245/65 R17 107H | Primacy SUV | Thái Lan | 4,015,000 |
255/65 R17 110H | Primacy SUV | Thái Lan | 3,839,000 |
265/65 R17 112H | Primacy SUV | Thái Lan | 3,575,000 |
265/65 R17 | Primacy SUV+ | Thái Lan | 3,960,000 |
265/65 R17 112T | LTX Trail | Thái Lan | 4,015,000 |
275/65 R17 115T | LTX Force | Thái Lan | 4,818,000 |
285/65 R17 116H | Primacy SUV | Thái Lan | 4,070,000 |
285/65 R17 116T | LTX Force | Thái Lan | 5,027,000 |
Mâm ( Lazang ) 18” | |||
215/50 R18 | Primacy SUV+ | Thái Lan | 3,960,000 |
225/55 R18 | Primacy SUV+ | Trung Quốc | 3,960,000 |
225/60 R18 100H | Primacy SUV | Trung Quốc | 4,763,000 |
225/60 R18 100H | Primacy SUV+ | Thái Lan | 4,950,000 |
225/60 R18 100V | Pilot Sport 4 SUV | Châu Âu | 4,906,000 |
235/55 R18 100V | Latitude Tour HP | Thái Lan | 4,400,000 |
235/55 R18 | Primacy SUV+ | Thái Lan | 4,015,000 |
235/60 R18 103V | Primacy SUV | Thái Lan | 3,960,000 |
235/60 R18 | Primacy SUV+ | Thái Lan | 4,070,000 |
235/60 R18 103H | Primacy 3 ST SUV | Thái Lan | 3,850,000 |
235/60 R18 103H | E Primacy ST S1 | Thái Lan | 4,070,000 |
235/60 R18 107W | Pilot Sport 4 SUV | Trung Quốc | 4,081,000 |
235/60 R18 103V | Primacy 4 MO | Châu Âu | 4,191,000 |
235/65 R18 110H | Pilot Sport 4 SUV | Châu Âu | 5,170000 |
255/55 R18 109Y | Pilot Sport 4 SUV | Trung Quốc | 4,950,000 |
255/60 R18 112Y | Pilot Sport 4 SUV | Châu Âu | 4,906,000 |
265/60 R18 110H | Primacy SUV | Thái Lan | 4,125,000 |
265/60 R18 | Primacy SUV+ | Thái Lan | 4,400,000 |
265/60 R18 110T | LTX Trail | Thái Lan | 4,334,000 |
265/60 R18 110V | Pilot Sport 4 SUV | Châu Âu | 5,005,000 |
285/60 R18 116V | Primacy SUV | Thái Lan | 5,170,000 |
285/60 R18 | Primacy SUV+ | Thái Lan | 5,280,000 |
285/60 R18 116T | LTX Trail | Thái Lan | 4,873,000 |
Mâm ( Lazang ) 19” | |||
225/55 R19 99V | Pilot Sport 4 SUV | Trung Quốc | 4,840,000 |
225/55 R19 | Primacy SUV+ | Thái Lan | 4,070,000 |
235/50 R19 99W | Latitude Sport 3 MO | Châu Âu | 5,940,000 |
235/50 R19 99W | Primacy SUV+ | Thái Lan | 5,170,000 |
235/55 R19 105W | Primacy 4 SUV | Thái Lan | 5,060,000 |
235/55 R19 105W | Primacy 4 SUV ACOUSTIC | Thái Lan | 5,390,000 |
235/55 R19 105Y | Pilot Sport 4 SUV FRV | Trung Quốc | 4,565,000 |
235/55 R19 101V | Pilot Sport 4 SUV FRV ZP | Trung Quốc | 6,270,000 |
245/55 R19 103H | Primacy SUV | Thái Lan | 5,269,000 |
245/55 R19 | Primacy SUV+ | Thái Lan | 5,335,000 |
255/45 R19 100V | Pilot Sport 4 SUV FRV | Trung Quốc | 5,764,000 |
255/50 R19 107Y | Pilot Sport 4 SUV FRV | Trung Quốc | 5,500,000 |
255/50 R19 107W | Latitude Sport 3 | Châu Âu | 6,600,000 |
255/50 R19 107H | Latitude Tour HP ZP* DT | Bắc Mỹ | 7,700,000 |
255/55 R19 111Y | Pilot Sport 4 SUV FRV | Trung Quốc | 5,940,000 |
265/50 R19 110Y | Pilot Sport 4 SUV FRV | Trung Quốc | 5,885,000 |
275/45 R19 108V | Latitude Tour HP | Châu Âu | 6,941,000 |
275/55 R19 111W | Pilot Sport 4 SUV FRV | Trung Quốc | 6,600,000 |
285/45 R19 111W | Latitude Sport 3 | Châu Âu | 6,930,000 |
Mâm ( Lazang ) 20” | |||
235/55 R20 | Primacy SUV+ | Trung Quốc | 6,490,000 |
245/50 R20 102V | Pilot Sport 4 SUV | Châu Âu | 6,600,000 |
255/45 R20 | Pilot Sport EV | Thái Lan | 5,940,000 |
255/45 R20 105W | Pilot Sport 4 SUV MO | Châu Âu | 7,370,000 |
255/50 R20 109Y | Pilot Sport 4 SUV FRV | Trung Quốc | 6,600,000 |
255/50 R20 | Primacy SUV+ | Trung Quốc | 6,325,000 |
255/55 R20 | Primacy SUV+ | Trung Quốc | 7,370,000 |
255/55 R20 | Primacy A/S | Mỹ | 7,535,000 |
255/55 R20 110Y | Pilot Sport 4 SUV FRV | Trung Quốc | 7,150,000 |
